書籍の電子化・自炊のはじめ方
【PR】本ページはプロモーションが含まれています

F1モナコGPではブレンドン・ハートレーが好調!


Photo by Artes Max 

このところ、ピエール・ガスリーとの接触・パフォーマンス比較で、ブレンドン・ハートレーに対する風当たりが強くなっています。

このままではドライバー交代もあるかもしれないという状況です。

今まで、どのセッションでもハートレーはガスリーにおよびませんでした。

しかし、モナコでは違うようです。

スポンサーリンク

モナコではガスリーよりハートレー?

モナコGPではポジティブな発言が続いているトロロッソ・ホンダ。
車のパフォーマンスは安定してきているようです。

新しい空力パーツも投入し、今度こそトップ3に続くチームとして躍進をねらっています。

そんなチームのいい状況の中にあって、ドライバー陣も気を吐いています。

なにより今までいいところが少なかったブレンドン・ハートレーがFP1、FP2ともにガスリーより好結果を残しました。

ハートレーはホンダに好意的な発言が多いので、今後も頑張ってもらいたいです。

スポンサーリンク

FP1結果

順位 ドライバー チーム タイム 周回数
1 ダニエル・リカルド レッドブル 1’12.126 36
2 マックス・フェルスタッペン レッドブル 1’12.280 25
3 ルイス・ハミルトン メルセデス 1’12.480 34
4 セバスチャン・ベッテル フェラーリ 1’13.041 40
5 キミ・ライコネン フェラーリ 1’13.066 38
6 カルロス・サインツ ルノー 1’13.456 40
7 バルテリ・ボッタス メルセデス 1’13.502 39
8 セルジオ・ペレス フォース・インディア 1’13.717 39
9 ロマン・グロージャン ハース 1’13.943 24
10 セルゲイ・シロトキン ウィリアムズ 1’13.962 40
11 エステバン・オコン フォース・インディア 1’14.000 39
12 ブレンドン・ハートレー トロロッソ・ホンダ 1’14.034 46
13 ニコ・ヒュルケンベルグ ルノー 1’14.134 38
14 ピエール・ガスリー トロロッソ・ホンダ 1’14.240 38
15 ストフェル・バンドーン マクラーレン 1’14.291 37
16 シャルル・ルクレール ザウバー 1’14.521 39
17 フェルナンド・アロンソ マクラーレン 1’14.637 16
18 ランス・ストロール ウィリアムズ 1’14.782 43
19 マーカス・エリクソン ザウバー 1’15.206 39
20 ケビン・マグヌッセン ハース 1’18.801 7
スポンサーリンク

FP2結果

順位 ドライバー チーム タイム 周回数
1 ダニエル・リカルド レッドブル 1’11.841 33
2 マックス・フェルスタッペン レッドブル 1’12.035 41
3 セバスチャン・ベッテル フェラーリ 1’12.413 42
4 ルイス・ハミルトン メルセデス 1’12.536 34
5 キミ・ライコネン フェラーリ 1’12.543 36
6 バルテリ・ボッタス メルセデス 1’12.642 38
7 ニコ・ヒュルケンベルグ ルノー 1’13.047 30
8 ストフェル・バンドーン マクラーレン 1’13.077 40
9 フェルナンド・アロンソ マクラーレン 1’13.115 42
10 カルロス・サインツ ルノー 1’13.200 34
11 ブレンドン・ハートレー トロロッソ・ホンダ 1’13.222 47
12 セルジオ・ペレス フォース・インディア 1’13.370 39
13 エステバン・オコン フォース・インディア 1’13.382 47
14 ピエール・ガスリー トロロッソ・ホンダ 1’13.410 32
15 セルゲイ・シロトキン ウィリアムズ 1’13.547 44
16 ケビン・マグヌッセン ハース 1’13.572 41
17 シャルル・ルクレール ザウバー 1’13.575 45
18 ロマン・グロージャン ハース 1’13.763 37
19 ランス・ストロール ウィリアムズ 1’14.011 34
20 マーカス・エリクソン ザウバー 1’14.173 46

 

トロロッソ・ホンダはQ3をも狙えるパフォーマンスとのことですが、ここはモナコ。

チョットしたミスや、トラフィックによって順位が変わってきます。

赤旗が出るかもしれません。

予選結果はどうなるでしょうか。
ドキドキですね。

© bluelady.jp

F1 2018

スポンサーリンク
スポンサーリンク
Linをフォローする
ブルーレディ

コメント

タイトルとURLをコピーしました