決勝開始前の練習走行時、規定の場所以外でスタート練習を行ったとしてルイス・ハミルトンが10秒ものペナルティ。
これにより、フェルスタッペンの表彰台は確実なものとなります。
心配なのは2戦連続で発生したエンジントラブルだけというレースになりました。
フェルスタッペン、2位で表彰台カムバック
流石に3度目のエンジントラブルはないでしょう。
ホンダはバッチリ対策を施してきました。
ソフトウェアやハードが複雑にからみあったトラブルだったようです。
ストレートの長いソチ・オートドロームですが、安心してみていられました。
レッドブルにとっては鬼門とされるサーキットで、過去最高位の2位表彰台という結果です。
しかし、上位陣にバトルはなく面白みに欠けるレースだったのではないでしょうか?
ホンダPUを搭載した4台とも入賞
ホンダ勢の4台ともに入賞は最高の結果でした。
地元のクビアトがガスリーよりも1つ上のポジションでフィニッシュしたのも特筆です。
表彰台のバックに掲げられた大きな写真が良かったのかな。
ロシアGP結果
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
---|---|---|---|
1 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 26 |
2 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 18 |
3 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 15 |
4 | セルジオ・ペレス | レーシング・ポイント | 12 |
5 | ダニエル・リカルド | ルノー | 10 |
6 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 8 |
7 | エステバン・オコン | ルノー | 6 |
8 | ダニール・クビアト | アルファタウリ・ホンダ | 4 |
9 | ピエール・ガスリー | アルファタウリ・ホンダ | 2 |
10 | アレクサンダー・アルボン | レッドブル・ホンダ | 1 |
11 | アントニオ・ジョビナッツィ | アルファ・ロメオ | |
12 | ケビン・マグヌッセン | ハース | |
13 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | |
14 | キミ・ライコネン | アルファ・ロメオ | |
15 | ランド・ノリス | マクラーレン | |
16 | ニコラス・ラティフィ | ウィリアムズ | |
17 | ロマン・グロージャン | ハース | |
18 | ジョージ・ラッセル | ウィリアムズ | |
r(0) | カルロス・サインツ Jr. | マクラーレン | |
r(0) | ランス・ストロール | レーシング・ポイント |
ドライバーズ・ポイント
順位 | ドライバー(チーム:No) | ポイント |
---|---|---|
1 | ルイス・ハミルトン(メルセデス:44) | 205 |
2 | バルテリ・ボッタス(メルセデス:77) | 161 |
3 | マックス・フェルスタッペン(レッドブル・ホンダ:33) | 128 |
4 | ランド・ノリス(マクラーレン:4) | 65 |
5 | アレクサンダー・アルボン(レッドブル・ホンダ:23) | 64 |
6 | ダニエル・リカルド(ルノー:3) | 63 |
7 | シャルル・ルクレール(フェラーリ:16) | 57 |
8 | ランス・ストロール(レーシング・ポイント:18) | 57 |
9 | セルジオ・ペレス(レーシング・ポイント:11) | 56 |
10 | ピエール・ガスリー(アルファタウリ・ホンダ:10) | 45 |
11 | カルロス・サインツ Jr.(マクラーレン:55) | 41 |
12 | エステバン・オコン(ルノー:31) | 36 |
13 | セバスチャン・ベッテル(フェラーリ:5) | 17 |
14 | ダニール・クビアト(アルファタウリ・ホンダ:26) | 14 |
15 | ニコ・ヒュルケンベルグ(レーシング・ポイント:27) | 6 |
16 | キミ・ライコネン(アルファ・ロメオ:7) | 2 |
17 | アントニオ・ジョビナッツィ(アルファ・ロメオ:99) | 2 |
18 | ケビン・マグヌッセン(ハース:20) | 1 |
19 | ニコラス・ラティフィ(ウィリアムズ:6) | 0 |
20 | ジョージ・ラッセル(ウィリアムズ:63) | 0 |
21 | ロマン・グロージャン(ハース:8) | 0 |
コンストラクターズ・ポイント
順位 | コンストラクターズ | ポイント |
---|---|---|
1 | メルセデス | 366 |
2 | レッドブル・ホンダ | 192 |
3 | マクラーレン・ルノー | 106 |
4 | レーシング・ポイント・メルセデス | 104 |
5 | ルノー | 99 |
6 | フェラーリ | 74 |
7 | アルファタウリ・ホンダ | 59 |
8 | アルファロメオ・レーシング・フェラーリ | 4 |
9 | ハース・フェラーリ | 1 |
10 | ウィリアムズ・メルセデス | 0 |
最後に
4位に入ったセルジオ・ペレスの行き先が決まっていないのは気がかりですね。
まあ、第スポンサーのテルメックスがついているので、来季も安泰でしょう。
問題はどのチームで走るかだけです。
ダニエル・リカルドも今年は元気です。
ルノーのパフォーマンスがもうひとつ足らず、表彰台を逃していますが、来季のマクラーレンでは表彰台に戻ってくるかもしれません。
レースによっては面白い存在となりそうです。
フェラーリの元気がないことが気がかりですが、ルクレールは頑張っていますね。
© bluelady.jp
コメント