Photo by Juozas Kaziukenas
ついに2018年の初戦、オーストラリアGPの予選が行われました。
FP3では雨だったものの予選はドライコンディションとなり、各チームの速さが分かる予選です。
当然、テストから調子がよさそうだったトロロッソ・ホンダに期待したのですが…
FP3の状況
FP3はレインコンディションから始まり、最後にドライで走った車もありました。
性能が見極めづらいコンディションでしたが、この時点ではトロロッソ・ホンダに期待マックスの状況でした。
FP3結果
順位 | ドライバー | コンストラクターズ | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|
1 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 1’26.067 | 15 |
2 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1’28.499 | 13 |
3 | マーカス・エリクソン | ザウバー | 1’28.890 | 14 |
4 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1’31.680 | 8 |
5 | カルロス・サインツ | ルノー | 1’33.172 | 11 |
6 | ダニエル・リカルド | レッドブル | 1’34.043 | 14 |
7 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1’34.174 | 14 |
8 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1’34.225 | 7 |
9 | ストフェル・バンドーン | マクラーレン | 1’34.233 | 15 |
10 | フェルナンド・アロンソ | マクラーレン | 1’34.298 | 13 |
11 | ピエール・ガスリー | トロロッソ・ホンダ | 1’34.990 | 16 |
12 | ブレンドン・ハートレー | トロロッソ・ホンダ | 1’35.438 | 16 |
13 | セルゲイ・シロトキン | ウィリアムズ | 1’35.589 | 16 |
14 | ランス・ストロール | ウィリアムズ | 1’35.828 | 8 |
15 | ロマン・グロージャン | ハース | 1’36.171 | 6 |
16 | シャルル・ルクレール | ザウバー | 1’36.448 | 12 |
17 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 1’36.807 | 7 |
18 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | 1’38.482 | 8 |
19 | エステバン・オコン | フォース・インディア | – | 1 |
20 | セルジオ・ペレス | フォース・インディア | – | – |
ルーキーは全員Q1敗退
2018年、はじめてF1にフル参戦するドライバーは4人。ブレンドン・ハートレー、ピエール・ガスリー、シャルル・ルクレール、セルゲイ・シロトキンは全員Q1落ちとなってしまいました。
トロロッソ・ホンダの2人ともQ1落ちしたのが残念です。
トロロッソはQ1終了時間ギリギリにコースに出たのですが、ピエール・ガスリーはミスをおかしコースアウトしてしまいました。
ハートレーにもミスがあったようです。
どちらもルーキーだということを考えると、もっと早くコースに出すべきだったと思います。
まるで経験豊富なドライバーのような戦いは無理だったのではないでしょうか。
チームの戦略ミスだといえるでしょう。
予選結果
ボッタスのクラッシュに驚きました。
攻めすぎですね。
ハースの躍進以外は、今年も去年もあまり変わってないですね。
ハースはアロンソの言うとおり、昨年のフェラーリのコピーで間違いないようです。
ルノーもよさそうです。
マクラーレンはルノーには勝てないと思います。
シロトキンにはこのままずっと沈んでいてもらいたいです。
クビサの方が速いに決まってます。
順位 | ドライバー | チーム | タイム |
---|---|---|---|
1 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1’21.164 |
2 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1’21.828 |
3 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 1’21.838 |
4 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1’21.879 |
5 | ダニエル・リカルド | レッドブル | 1’22.152 |
6 | ケビン・マグヌッセン | ハースF1 | 1’23.187 |
7 | ロマン・グロージャン | ハースF1 | 1’23.339 |
8 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | 1’23.532 |
9 | カルロス・サインツ | ルノー | 1’23.577 |
10 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | – |
11 | フェルナンド・アロンソ | マクラーレン | 1’23.692 |
12 | ストフェル・バンドーン | マクラーレン | 1’23.853 |
13 | セルジオ・ペレス | フォース・インディア | 1’24.005 |
14 | ランス・ストロール | ウィリアムズ | 1’24.230 |
15 | エステバン・オコン | フォース・インディア | 1’24.786 |
16 | ブレンドン・ハートレー | トロロッソ・ホンダ | 1’24.532 |
17 | マーカス・エリクソン | ザウバー | 1’24.556 |
18 | シャルル・ルクレール | ザウバー | 1’24.636 |
19 | セルゲイ・シロトキン | ウィリアムズ | 1’24.922 |
20 | ピエール・ガスリー | トロロッソ・ホンダ | 1’25.295 |
レースでトロロッソ・ホンダにいいところを見せて欲しいです。
© bluelady.jp
コメント