書籍の電子化・自炊のはじめ方
【PR】本ページはプロモーションが含まれています

PUに厳しいと言われるサーキットでは目立たなくなるトロロッソ・ホンダ。


Photo by Lee Dyer 

 

3連戦の最後のレース、イギリスGPが開幕しました。

だんだん目立たなくなるような気がするトロロッソ・ホンダ。

シルバーストーンもエンジン全開率は60%を超える、エンジンに厳しいサーキットです。

今回のレースは好結果を残すことが出来るでしょうか?

スポンサーリンク

金曜日用のPUが壊れた

FP2でガスリーのPUが壊れましたが、これは旧スペックの金曜日用のPUでした。

ハートレーも金曜日用のPUを積んでいるようです。

どちらのドライバーも他のチームに比べると目立ちません。

FPではガスリーは12番手ぐらい、ハートレーは17番手ぐらいが定位置になってきたようです。(今回はどちらも下回っています)

ザウバーにまで負けてしまうようでは、予選やレースでも期待薄です。

フェラーリエンジンはメルセデスエンジンを上まわったのではないかと言われていますし、ハースやザウバーの好調も当たり前なのかもしれませんが…

2018年シーズンは折り返し地点をむかえました。
今後トロロッソ・ホンダは浮上できるのでしょうか?

スポンサーリンク

FP1結果

順位 ドライバー チーム タイム 周回数
1 ルイス・ハミルトン メルセデス 1’27.487 24
2 バルテリ・ボッタス メルセデス 1’27.854 27
3 セバスチャン・ベッテル フェラーリ 1’27.998 22
4 ダニエル・リカルド レッドブル 1’28.144 30
5 キミ・ライコネン フェラーリ 1’28.218 24
6 マックス・フェルスタッペン レッドブル 1’28.325 24
7 ロマン・グロージャン ハース 1’29.352 12
8 セルジオ・ペレス フォース・インディア 1’29.812 23
9 エステバン・オコン フォース・インディア 1’29.815 24
10 ランス・ストロール ウィリアムズ 1’29.878 25
11 マーカス・エリクソン ザウバー 1’29.942 25
12 ピエール・ガスリー トロロッソ・ホンダ 1’30.004 31
13 シャルル・ルクレール ザウバー 1’30.027 27
14 ケビン・マグヌッセン ハース 1’30.065 20
15 フェルナンド・アロンソ マクラーレン 1’30.322 19
16 カルロス・サインツ ルノー 1’30.358 22
17 ストフェル・バンドーン マクラーレン 1’30.416 25
18 ニコ・ヒュルケンベルグ ルノー 1’30.701 18
19 ブレンドン・ハートレー トロロッソ・ホンダ 1’30.749 31
20 セルゲイ・シロトキン ウィリアムズ 1’31.017 22
スポンサーリンク

FP2結果

順位 ドライバー チーム タイム 周回数
1 セバスチャン・ベッテル フェラーリ 1’27.552 36
2 ルイス・ハミルトン メルセデス 1’27.739 32
3 バルテリ・ボッタス メルセデス 1’27.909 30
4 キミ・ライコネン フェラーリ 1’28.045 34
5 ダニエル・リカルド レッドブル 1’28.408 31
6 フェルナンド・アロンソ マクラーレン 1’29.306 31
7 ニコ・ヒュルケンベルグ ルノー 1’29.354 35
8 エステバン・オコン フォース・インディア 1’29.467 33
9 セルジオ・ペレス フォース・インディア 1’29.522 32
10 シャルル・ルクレール ザウバー 1’29.557 30
11 カルロス・サインツ ルノー 1’29.563 36
12 ケビン・マグヌッセン ハース 1’29.617 33
13 ピエール・ガスリー トロロッソ・ホンダ 1’29.831 16
14 マーカス・エリクソン ザウバー 1’30.046 32
15 ランス・ストロール ウィリアムズ 1’30.069 34
16 セルゲイ・シロトキン ウィリアムズ 1’30.103 36
17 ストフェル・バンドーン マクラーレン 1’30.121 31
18 ブレンドン・ハートレー トロロッソ・ホンダ 1’30.404 36
19 マックス・フェルスタッペン レッドブル 2
20 ロマン・グロージャン ハース

グロージャンはFP1でクラッシュ、フェルスタッペンはFP2でクラッシュしています。

© bluelady.jp

F1 2018

スポンサーリンク
スポンサーリンク
Linをフォローする
ブルーレディ

コメント

タイトルとURLをコピーしました