Photo by Juozas Kaziukenas
初戦の予選で痛い戦略ミスが出てしまったレッドブル。
いきなりピエール・ガスリーがQ1敗退となってしまったのには驚きました。
ホンダエンジンに切り替えたせいで大きなパフォーマンスダウンとなってしまったのかと思いました。
しかし、単なる戦略ミスです。
というのも、アルバート・パーク・サーキットが公道サーキットだということに起因しています。(一部はアルバート・パークの駐車場)
コースコンディションはセッションが進むにつれて改善していきます。
その状況で、1回のタイムアタックですませる戦略があだとなりました。
前評判を覆して最速は異次元のスピードを示したメルセデス
前評判ではフェラーリが最速と思われていました。
しかし、開幕してみるとメルセデスが別格のタイムを記録しています。
メルセデスに続くのがフェラーリとレッドブルという結果。
これでは昨年と大きな差はありません。
好調と思われていたトロロッソ・ホンダも、そこまでよくありません。
打倒レッドブルを掲げていたルノーも結果を見れば昨年同様トップ3チームには届きませんでした。
この状況が続くようならダニエル・リカルドの選択は大失敗ということになってしまいます。
……
良かったのはマクラーレンです。
新人のランド・ノリスがQ1に進みルノーを上まわったことが評価出来ます。
ともあれ、メルセデス以外はほとんど団子状態なので、ちょっとしたミスで結果が大きく異なっていくでしょう。
ただ、メルセデスを打ち倒すチームが出てくることを期待していたので、残念な気持ちでいっぱいです。
予選結果
順位 | ドライバー | チーム | タイム |
---|---|---|---|
1 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1’20.486 |
2 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1’20.598 |
3 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 1’21.190 |
4 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 1’21.320 |
5 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1’21.442 |
6 | ロマン・グロージャン | ハース | 1’21.826 |
7 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 1’22.099 |
8 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1’22.304 |
9 | キミ・ライコネン | アルファ・ロメオ | 1’22.314 |
10 | セルジオ・ペレス | レーシング・ポイント | 1’22.781 |
11 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | 1’22.562 |
12 | ダニエル・リカルド | ルノー | 1’22.570 |
13 | アレクサンダー・アルボン | トロロッソ・ホンダ | 1’22.636 |
14 | アントニオ・ジョビナッツィ | アルファ・ロメオ | 1’22.714 |
15 | ダニール・クビアト | トロロッソ・ホンダ | 1’22.774 |
16 | ランス・ストロール | レーシング・ポイント | 1’23.017 |
17 | ピエール・ガスリー | レッドブル・ホンダ | 1’23.020 |
18 | カルロス・サインツ Jr. | マクラーレン | 1’23.084 |
19 | ジョージ・ラッセル | ウィリアムズ | 1’24.360 |
20 | ロバート・クビサ | ウィリアムズ | 1’26.067 |
2018年の予選トップ10は以下。
順位 | ドライバー | チーム | タイム |
---|---|---|---|
1 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1’21.164 |
2 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1’21.828 |
3 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 1’21.838 |
4 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1’21.879 |
5 | ダニエル・リカルド | レッドブル | 1’22.152 |
6 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 1’23.187 |
7 | ロマン・グロージャン | ハース | 1’23.339 |
8 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | 1’23.532 |
9 | カルロス・サインツ | ルノー | 1’23.577 |
10 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | – |
今年は空力レギュレーションが変更となってスピードが落ちると思いきや、20秒台に突入。
メルセデスがあっさりコースレコードを塗り替えてしまいました。
フェラーリ、レッドブルともにタイムを上げていますが、メルセデスの進歩に見劣りしてしまいます。
ここでは昨年もハースが速かった。
2018年の決勝のトップ10は以下。
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
---|---|---|---|
1 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 25 |
2 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 18 |
3 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 15 |
4 | ダニエル・リカルド | レッドブル | 12 |
5 | フェルナンド・アロンソ | マクラーレン | 10 |
6 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 8 |
7 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | 6 |
8 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 4 |
9 | ストフェル・バンドーン | マクラーレン | 2 |
10 | カルロス・サインツ | ルノー | 1 |
オーストラリアGPはセーフティカーも多いので波瀾もあります。
明日の決勝はどうなるでしょうか?
楽しみです。
© bluelady.jp
コメント