書籍の電子化・自炊のはじめ方
【PR】本ページはプロモーションが含まれています

F1 2019 第14戦・イタリアGP FP:天候不順の高速サーキット・モンツァ

ベルギー・スパに続き、超高速サーキット2連戦です。

ホンダは4台にスペック4エンジンを供給。
パワーでフェラーリとメルセデスに対抗出来るかが注目です。

…ところが、FPは雨交じり。
路面が乾いたFP3だけでは判断に困ります。

スポンサーリンク

高速サーキットも雨では…

ティフォシが待ちに待ったイタリアGP。

ベルギーGPではシャルル・ルクレールが勝って、ますます盛り上がっていたのですが、天候が悪い。

決勝の天気も危ぶまれます。

ホンダはスペック4を投入したものの、雨ではパフォーマンスを見せることが出来ません。
しかし、レッドブルが得意なシンガポール、ホンダの地元・鈴鹿の前に新しいエンジンを投入するとすればイタリアGPしかありませんでした。

フェラーリには追いつけずともメルセデスとは戦えるエンジンと期待されていますが、実際はどうなのでしょうか?

スポンサーリンク

F1 2019 第14戦 イタリアGP FP1結果

順位 ドライバー チーム タイム 周回数
1 シャルル・ルクレール フェラーリ 1’27.905 20
2 カルロス・サインツ Jr. マクラーレン 1’28.211 25
3 ランド・ノリス マクラーレン 1’28.450 23
4 ルイス・ハミルトン メルセデス 1’28.730 11
5 アレクサンダー・アルボン レッドブル・ホンダ 1’29.025 19
6 ダニール・クビアト トロロッソ・ホンダ 1’29.960 25
7 マックス・フェルスタッペン レッドブル・ホンダ 1’30.100 11
8 セバスチャン・ベッテル フェラーリ 1’30.507 19
9 バルテリ・ボッタス メルセデス 1’30.596 11
10 ピエール・ガスリー トロロッソ・ホンダ 1’30.695 26
11 アントニオ・ジョビナッツィ アルファ・ロメオ 1’32.848 22
12 ランス・ストロール レーシング・ポイント 1’33.976 9
13 ダニエル・リカルド ルノー 1’34.528 10
14 ケビン・マグヌッセン ハース 1’34.715 7
15 ニコ・ヒュルケンベルグ ルノー 1’35.133 10
16 ロマン・グロージャン ハース 1’35.980 7
17 ロバート・クビサ ウィリアムズ 1’37.816 12
18 ジョージ・ラッセル ウィリアムズ 1’38.421 12
19 セルジオ・ペレス レーシング・ポイント 4
20 キミ・ライコネン アルファ・ロメオ 4
スポンサーリンク

F1 2019 第14戦 イタリアGP FP2結果

順位 ドライバー チーム タイム 周回数
1 シャルル・ルクレール フェラーリ 1’20.978 37
2 ルイス・ハミルトン メルセデス 1’21.046 32
3 セバスチャン・ベッテル フェラーリ 1’21.179 39
4 バルテリ・ボッタス メルセデス 1’21.347 34
5 マックス・フェルスタッペン レッドブル・ホンダ 1’21.117 25
6 アレクサンダー・アルボン レッドブル・ホンダ 1’21.589 30
7 ピエール・ガスリー トロロッソ・ホンダ 1’22.124 42
8 ロマン・グロージャン ハース 1’22.153 44
9 ダニエル・リカルド ルノー 1’22.249 36
10 ダニール・クビアト トロロッソ・ホンダ 1’22.260 37
11 ニコ・ヒュルケンベルグ ルノー 1’22.338 37
12 カルロス・サインツ Jr. マクラーレン 1’22.482 32
13 ケビン・マグヌッセン ハース 1’22.511 42
14 キミ・ライコネン アルファ・ロメオ 1’22.523 35
15 ランス・ストロール レーシング・ポイント 1’22.706 32
16 セルジオ・ペレス レーシング・ポイント 1’22.882 33
17 アントニオ・ジョビナッツィ アルファ・ロメオ 1’23.065 35
18 ランド・ノリス マクラーレン 1’23.561 16
19 ロバート・クビサ ウィリアムズ 1’23.737 29
20 ジョージ・ラッセル ウィリアムズ 1’24.313 23

 

シャルル・ルクレールの好調は続いているようですね。

F1 2019 第14戦 イタリアGP FP3結果

順位 ドライバー チーム タイム 周回数
1 セバスチャン・ベッテル フェラーリ 1’20.294 14
2 マックス・フェルスタッペン レッドブル・ホンダ 1’20.326 11
3 バルテリ・ボッタス メルセデス 1’20.403 23
4 シャルル・ルクレール フェラーリ 1’20.403 14
5 ダニエル・リカルド ルノー 1’20.564 11
6 ルイス・ハミルトン メルセデス 1’20.595 21
7 ニコ・ヒュルケンベルグ ルノー 1’20.752 13
8 アレクサンダー・アルボン レッドブル・ホンダ 1’20.827 17
9 アントニオ・ジョビナッツィ アルファ・ロメオ 1’20.881 15
10 ダニール・クビアト トロロッソ・ホンダ 1’20.945 20
11 カルロス・サインツ Jr. マクラーレン 1’20.949 21
12 セルジオ・ペレス レーシング・ポイント 1’21.003 15
13 ピエール・ガスリー トロロッソ・ホンダ 1’21.073 22
14 ランド・ノリス マクラーレン 1’21.292 21
15 キミ・ライコネン アルファ・ロメオ 1’21.325 19
16 ケビン・マグヌッセン ハース 1’21.336 16
17 ロマン・グロージャン ハース 1’21.621 16
18 ランス・ストロール レーシング・ポイント 1’21.639 17
19 ジョージ・ラッセル ウィリアムズ 1’22.374 22
20 ロバート・クビサ ウィリアムズ 1’22.758 14

 

ホンダのスペック4エンジンのパフォーマンスは予選で確認しましょう。

© bluelady.jp



F1 2019

スポンサーリンク
スポンサーリンク
Linをフォローする
ブルーレディ

コメント

タイトルとURLをコピーしました