書籍の電子化・自炊のはじめ方
【PR】本ページはプロモーションが含まれています

金曜日に旧スペックエンジンを搭載することで、パフォーマンスが読みづらくなったトロロッソ・ホンダ


Photo by katsch1969 

レッドブルのお膝元、F1オーストリアGPが開幕しました。

前回のフランスGPでは最後尾スタートとスタート直後のクラッシュによって、トロロッソ・ホンダのレースは潰えてしまいました。

スペック2のエンジン性能も良いのか悪いのか分からない状況が続いています。

スポンサーリンク

トロロッソ・ホンダ、金曜日用のエンジンと新しい空力パーツを導入

金曜日のフリープラクティスではピエール・ガスリーのエンジンは旧スペックを積んでいるようです。
ブレンドン・ハートレーは新スペックエンジンを使い、また、新しい空力パーツもテストされたとのこと。

しかし、結果はまたもやガスリーの方がハートレーより優位に立っています。

こうなるとガスリーとハートレーの差がなんなのか分からなくなります。
単純にドライバーのパフォーマンス差なのでしょうか?
ハートレーのパフォーマンスはガスリーに匹敵することはできないのでしょうか?

両ドライバーの差によって、ドライバーのパフォーマンスだけでなく、マシンのパフォーマンスもよく分からなくなってきました。

土曜日にはガスリーのマシンは新スペックのエンジンに載せ替えられ、ハートレーが試した空力パーツも投入される見込みです。

予選ではどのような結果になるのか楽しみです。

……

シャルル・ルクレールの高パフォーマンスもトロロッソ・ホンダのパフォーマンスを隠す一因になっています。

スポンサーリンク

FP1結果

順位 ドライバー チーム タイム 周回数
1 ルイス・ハミルトン メルセデス 1’04.839 39
2 バルテリ・ボッタス メルセデス 1’04.966 39
3 マックス・フェルスタッペン レッドブル 1’05.072 42
4 セバスチャン・ベッテル フェラーリ 1’05.180 29
5 ダニエル・リカルド レッドブル 1’05.483 22
6 キミ・ライコネン フェラーリ 1’05.776 31
7 ロマン・グロージャン ハース 1’06.028 31
8 エステバン・オコン フォース・インディア 1’06.055 40
9 シャルル・ルクレール ザウバー 1’06.215 31
10 ピエール・ガスリー トロロッソ・ホンダ 1’06.394 36
11 マーカス・エリクソン ザウバー 1’06.400 32
12 ケビン・マグヌッセン ハース 1’06.404 23
13 カルロス・サインツ ルノー 1’06.427 29
14 セルジオ・ペレス フォース・インディア 1’06.455 42
15 ニコ・ヒュルケンベルグ ルノー 1’06.479 35
16 ランス・ストロール ウィリアムズ 1’06.567 32
17 フェルナンド・アロンソ マクラーレン 1’06.612 30
18 ストフェル・バンドーン マクラーレン 1’06.698 30
19 ブレンドン・ハートレー トロロッソ・ホンダ 1’06.871 45
20 ロバート・クビサ ウィリアムズ 1’07.424 38
スポンサーリンク

FP2結果

順位 ドライバー チーム タイム 周回数
1 ルイス・ハミルトン メルセデス 1’04.579 37
2 バルテリ・ボッタス メルセデス 1’04.755 42
3 セバスチャン・ベッテル フェラーリ 1’04.815 53
4 ダニエル・リカルド レッドブル 1’05.031 48
5 マックス・フェルスタッペン レッドブル 1’05.125 48
6 キミ・ライコネン フェラーリ 1’05.265 42
7 ロマン・グロージャン ハース 1’05.429 38
8 ケビン・マグヌッセン ハース 1’05.559 41
9 ピエール・ガスリー トロロッソ・ホンダ 1’05.758 31
10 ストフェル・バンドーン マクラーレン 1’05.930 47
11 カルロス・サインツ ルノー 1’05.999 38
12 シャルル・ルクレール ザウバー 1’06.096 30
13 エステバン・オコン フォース・インディア 1’06.133 43
14 マーカス・エリクソン ザウバー 1’06.199 29
15 ニコ・ヒュルケンベルグ ルノー 1’06.273 42
16 セルゲイ・シロトキン ウィリアムズ 1’06.326 49
17 ブレンドン・ハートレー トロロッソ・ホンダ 1’06.332 55
18 セルジオ・ペレス フォース・インディア 1’06.354 48
19 フェルナンド・アロンソ マクラーレン 1’06.429 33
20 ランス・ストロール ウィリアムズ 1’06.626 44

© bluelady.jp


コメント

タイトルとURLをコピーしました