Photo by Artes Max
オーストリアGPのレッドブル・リンクは3つのストレートを繋げたエンジン全開率の高い(60%前後)サーキットです。
コースの全長はかなり短いので1周のラップタイムは1分3秒台も可能。
縁石でフロントウイングを壊してしまう光景はこのサーキット独特のものですね。
さて、エンジンがものをいうサーキットでトロロッソ・ホンダはどの位置にくるのか。
予選が、とても楽しみでした。
しかし…
FP3結果
順位 | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 |
---|---|---|---|---|
1 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 1’04.070 | 22 |
2 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1’04.099 | 24 |
3 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1’04.204 | 24 |
4 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1’04.470 | 22 |
5 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1’04.791 | 14 |
6 | ダニエル・リカルド | レッドブル | 1’04.891 | 18 |
7 | ロマン・グロージャン | ハース | 1’04.916 | 17 |
8 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 1’05.013 | 16 |
9 | カルロス・サインツ | ルノー | 1’05.086 | 22 |
10 | シャルル・ルクレール | ザウバー | 1’05.219 | 25 |
11 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | 1’05.228 | 19 |
12 | ピエール・ガスリー | トロロッソ・ホンダ | 1’05.264 | 25 |
13 | エステバン・オコン | フォース・インディア | 1’05.444 | 21 |
14 | フェルナンド・アロンソ | マクラーレン | 1’05.448 | 19 |
15 | セルジオ・ペレス | フォース・インディア | 1’05.502 | 24 |
16 | マーカス・エリクソン | ザウバー | 1’05.699 | 27 |
17 | ブレンドン・ハートレー | トロロッソ・ホンダ | 1’05.705 | 23 |
18 | ストフェル・バンドーン | マクラーレン | 1’05.837 | 16 |
19 | ランス・ストロール | ウィリアムズ | 1’06.029 | 23 |
20 | セルゲイ・シロトキン | ウィリアムズ | 1’06.318 | 22 |
FP1、FP2の結果は以下。
金曜日に旧スペックエンジンを搭載することで、パフォーマンスが読みづらくなったトロロッソ・ホンダ
Photo by katsch1969 レッドブルのお膝元、F1オーストリアGPが開幕しました。 前回のフランスGPでは最後尾スタートとスタート直後のクラッシュによって、トロロッソ・ホンダのレースは潰えてしまいました。 スペック2のエンジ...
現状のトロロッソ・ホンダではトップ10入りは無理?
ホンダエンジンがアップグレードされ、さらに新しい空力パッケージとなったトロロッソ・ホンダ。
しかし、このところ結果が伴いません。
ガスリーはミッドフィールド、ハートレーはQ1敗退の常連です。
それというのも、他のチームの躍進が大きいからです。
今年のF1はハースとルノーのパフォーマンスの良さが目立ちます。
さらにザウバーのシャルル・ルクレールがいい仕事をしています。
その結果、相対的にトロロッソ・ホンダの位置は下がり、中断がやっとということになっています。
新スペックのホンダエンジンのパフォーマンス向上は約27馬力と言われていますが、それでも他チームに追いつくことが出来ません。
スペック2が投入されたばかりというのに、すでにスペック3に期待したくなっています。
予選結果
トロロッソ・ホンダのこの状況をみると、契約更新が迫ったダニエル・リカルドの心も穏やかではないでしょうね。
順位 | ドライバー | チーム | タイム |
---|---|---|---|
1 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1’03.130 |
2 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1’03.149 |
3 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 1’03.464 |
4 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1’03.660 |
5 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1’03.840 |
6 | ロマン・グロージャン | ハースF1 | 1’03.892 |
7 | ダニエル・リカルド | レッドブル | 1’03.996 |
8 | ケビン・マグヌッセン | ハースF1 | 1’04.051 |
9 | カルロス・サインツ | ルノー | 1’04.725 |
10 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | 1’05.019 |
11 | エステバン・オコン | フォース・インディア | 1’04.845 |
12 | ピエール・ガスリー | トロロッソ・ホンダ | 1’04.874 |
13 | シャルル・ルクレール | ザウバー | 1’04.979 |
14 | フェルナンド・アロンソ | マクラーレン | 1’05.058 |
15 | ランス・ストロール | ウィリアムズ | 1’05.286 |
16 | ストフェル・バンドーン | マクラーレン | 1’05.271 |
17 | セルジオ・ペレス | フォース・インディア | 1’05.279 |
18 | セルゲイ・シロトキン | ウィリアムズ | 1’05.322 |
19 | ブレンドン・ハートレー | トロロッソ・ホンダ | 1’05.366 |
20 | マーカス・エリクソン | ザウバー | 1’05.479 |
© bluelady.jp
コメント