Photo by Jen_ross83
土曜日は台風25号の影響で雨交じりの1日になりました。
FP3では昨日に続いてピエール・ガスリーにトラブルがでます。
予選は大丈夫か心配されました。
F1 2018 第17戦 日本GP FP3結果
順位 | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 |
---|---|---|---|---|
1 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1’29.599 | 13 |
2 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 1’29.715 | 14 |
3 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1’30.054 | 13 |
4 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1’30.304 | 13 |
5 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1’30.422 | 13 |
6 | ダニエル・リカルド | レッドブル | 1’30.474 | 10 |
7 | エステバン・オコン | フォース・インディア | 1’31.088 | 12 |
8 | セルジオ・ペレス | フォース・インディア | 1’31.483 | 12 |
9 | カルロス・サインツ | ルノー | 1’31.513 | 14 |
10 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 1’31.521 | 13 |
11 | ロマン・グロージャン | ハース | 1’31.636 | 14 |
12 | シャルル・ルクレール | ザウバー | 1’31.760 | 14 |
13 | ブレンドン・ハートレー | トロロッソ・ホンダ | 1’32.030 | 13 |
14 | ランス・ストロール | ウィリアムズ | 1’32.201 | 14 |
15 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | 1’32.224 | 12 |
16 | マーカス・エリクソン | ザウバー | 1’32.442 | 10 |
17 | フェルナンド・アロンソ | マクラーレン | 1’32.608 | 14 |
18 | セルゲイ・シロトキン | ウィリアムズ | 1’32.631 | 14 |
19 | ストフェル・バンドーン | マクラーレン | 1’33.034 | 13 |
20 | ピエール・ガスリー | トロロッソ・ホンダ | 1’33.105 | 10 |
FP1、FP2の結果は以下。
台風25号の影響で予選が心配なF1日本GP
Photo by nhayashida 2018年F1日本GPが開幕しました。 ホンダはスペック3エンジンを投入。 どれくらいのパワーアップなのか気になるところです。 もっと気になるのが予選の天候ですね。 予選は荒れるかもしれません。 ス...
トロロッソ・ホンダ勢は絶好のタイミングで予選アタック
Q2のアタックから鈴鹿は雨交じりになりました。
トロロッソ・ホンダの両ドライバーのアタックはギリギリ間に合い、Q3に進出します。
Q3でも雨が激しくなる直前にタイムアタックを終え、6番手、7番手で予選を終了しました。
ピエール・ガスリーはフリープラクティスで、まともに走行できませんでしたが、予選ではきっちりと決めてくれました。
来年、レッドブルに行くだけあります。
予選結果
順位 | ドライバー | チーム | 最終タイム |
---|---|---|---|
1 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1’27.760 |
2 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1’28.059 |
3 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1’29.057 |
4 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1’29.521 |
5 | ロマン・グロージャン | ハースF1 | 1’29.761 |
6 | ブレンドン・ハートレー | トロロッソ・ホンダ | 1’30.093 |
7 | ピエール・ガスリー | トロロッソ・ホンダ | 1’30.093 |
8 | エステバン・オコン | フォース・インディア | 1’30.126 |
9 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 1’32.192 |
10 | セルジオ・ペレス | フォース・インディア | 1’37.229 |
11 | シャルル・ルクレール | ザウバー | 1’29.864 |
12 | ケビン・マグヌッセン | ハースF1 | 1’30.226 |
13 | カルロス・サインツ | ルノー | 1’30.490 |
14 | ランス・ストロール | ウィリアムズ | 1’30.714 |
15 | ダニエル・リカルド | レッドブル | 1’29.806(Q1) |
16 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | 1’30.361 |
17 | セルゲイ・シロトキン | ウィリアムズ | 1’30.372 |
18 | フェルナンド・アロンソ | マクラーレン | 1’30.573 |
19 | ストフェル・バンドーン | マクラーレン | 1’31.041 |
20 | マーカス・エリクソン | ザウバー | 1’31.213 |
ダニエル・リカルドはトラブルでQ2をアタックすることが出来ませんでした。
残念です。
フェラーリはメルセデスに完敗。
今年もハミルトンですね。
トロロッソ・ホンダの好結果は神風だけではありません。
スペック3エンジンは、そうとうな改善をもたらしているようです。
昨年の結果はこちら
昨年も強かったメルセデス。
今年は強力なトロロッソ。
F1 2017 日本GP予選:ルイス・ハミルトンが鈴鹿初ポール。ピエール・ガスリーはQ1落ち。
Photo by Michael Elleray いよいよホンダの母国GPが始まりました。 好成績を残すことを期待していたのですが、アロンソのマシンはエンジン交換でグリッドペナルティというニュース。 ホンダのエンジンはいつになったら目覚め...
© bluelady.jp
コメント